规则统计分析
总规则数量
128
监控中规则
96
上线中规则
5
AI规则
8
已下线规则
1
规则创建趋势(全部时间)
单位:条
所属业务域分布
占比:总规则数 128 条
128
总规则
领域2 (45%)
领域3 (35%)
领域1 (10%)
生产技术域 (10%)
规则统计详情列表
| 序号 | 规则编号 | 规则名称 | 业务域 | 规则状态 | 提出单位 | 创建时间 | 上线时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GZ000000000000001 | 差旅报销中住宿地点一致性校验 | 领域1 | 已上线 | 示例单位C | 2026-01-10 | 2026-01-15 | |
| 2 | GZ000000000000002 | 办公用品报销金额超限校验 | 领域2 | 已上线 | 示例单位D | 2026-01-12 | 2026-01-18 | |
| 3 | GZ000000000000003 | 员工考勤异常预警规则 | 领域3 | 草稿 | 示例单位D | 2026-01-15 | - | |
| 4 | GZ000000000000004 | 采购订单单价波动校验 | 领域4 | 已下线 | 示例单位E | 2026-01-20 | - | |
| 5 | GZ000000000000005 | 销售数据异常波动预警规则 | 规划发展域 | 已上线 | 示例单位F | 2026-01-25 | 2026-01-30 | |
| 6 | GZ000000000000006 | AI智能风险识别规则 | 科技创新域 | 上线中 | 示例单位G | 2026-02-01 | - | |
| 7 | GZ000000000000007 | 员工报销发票真伪校验 | 领域1 | 上线中 | 示例单位H | 2026-02-03 | - | |
| 8 | GZ000000000000008 | AI智能风险识别规则 | 科技创新域 | 已上线 | 示例单位I | 2026-01-28 | 2026-02-02 |
共 8 条记录
每页显示: