我的规则
关键字:
业务域:
规则状态:
上线状态:
提出单位:
风险等级:
响应等级:
上链状态:
制度绑定状态:
创建时间:
至
| 序号 | 规则状态 | 上线状态 | 业务域 | 规则编号 | 规则名称 | 风险等级 | 响应等级 | 提出人 | 提出单位 | 创建时间 | 上链状态 | 制度绑定状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 草稿 | - | 领域8 | GZ177034290294632 | 费用报销单(通用)附件校验数据核查 | 重大 | 限期整改 | 用户5 | 示例部门A | 2026-02-06 10:09:28 | 未上链 | 正常 | |
| 2 | 上线中 | 待业务审核 | 领域8 | GZ176976135247086 | 差旅费附件住宿费报销天数校验 | 重要 | 核查反馈 | 用户6 | 财务共享中心 | 2026-02-03 18:23:03 | 未上链 | 正常 | |
| 3 | 上线中 | 业务审核驳回 | 领域8 | GZ1771658002056572 | 个人通信费报销定额超出应对标准 | 重大 | 限期整改 | 用户7 | 财务部 | 2026-01-05 13:11:22 | 已上链 | 制度已废止,待更新 | |
| 4 | 上线中 | 待补充信息 | 领域8 | GZ177165783218669 | 员工子女医疗费用报销范围应对标准 | 重要 | 限期整改 | 用户8 | 人力资源部 | 2026-01-05 11:11:03 | 已上链 | 正常 | |
| 5 | 上线中 | 待技术审核 | 领域8 | GZ177165783218670 | 差旅费报销中交通工具选择标准校验 | 一般 | 通知存档 | 孙七 | 财务共享中心 | 2026-01-04 16:30:15 | 上链异常 | 正常 | |
| 6 | 上线中 | 待规则开发 | 领域8 | GZ177165783218671 | 办公用品采购审批流程完整性校验 | 重要 | 限期整改 | 周八 | 行政部 | 2026-01-04 14:20:30 | 已上链 | 制度已废止,待更新 | |
| 7 | 上线中 | 技术审核驳回 | 领域8 | GZ177165783218672 | 固定资产入账价值标准校验 | 重大 | 限期整改 | 吴九 | 财务部 | 2026-01-03 10:15:45 | 上链中 | 正常 | |
| 8 | 上线终止 | - | 领域8 | GZ177165783218673 | 会议费用预算执行率校验 | 一般 | 通知存档 | 郑十 | 办公室 | 2026-01-03 09:45:20 | 未上链 | 正常 | |
| 9 | 上线中 | 待业务审核 | 领域8 | GZ177165783218674 | 合同金额与实际支付金额一致性校验 | 重大 | 限期整改 | 王十一 | 法务部 | 2026-01-02 15:30:40 | 已上链 | 正常 | |
| 10 | 上线中 | 待技术审核 | 领域8 | GZ177165783218675 | 税务申报期限预警校验 | 重要 | 核查反馈 | 李十二 | 财务部 | 2026-01-02 10:20:15 | 未上链 | 正常 |
共 10 条记录
每页显示:
关键字:
业务域:
规则状态:
提出单位:
风险等级:
响应等级:
上链状态:
制度绑定状态:
创建时间:
至
上线时间:
至
| 序号 | 规则状态 | 业务域 | 规则编号 | 规则名称 | 当前版本 | 风险等级 | 响应等级 | 提出人 | 提出单位 | 关联场景数 | 创建时间 | 上链状态 | 制度绑定状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 已上线 | 领域8 | GZ177019905698527 | 会计凭证岗位权限职责相互分离、相互制约 | V1 | 重大 | 限期整改 | 钱一 | 财务部 | 3 | 2026-02-04 18:09:06 | 已上链 | 制度已废止,待更新 | |
| 2 | 已上线 | 领域8 | GZ1716607905340192 | 差旅费报销中伙食补助期限重叠校验 | V5 | 一般 | 核查反馈 | 孙二 | 财务共享中心 | 2 | 2025-12-29 11:25:29 | 已上链 | 正常 | |
| 3 | 已下线 | 领域8 | GZ1716699105975444 | 报销单据中的交通费是否符合报销标准 | V1 | 重要 | 限期整改 | 周三 | 财务部 | 5 | 2025-12-29 16:57:35 | 上链异常 | 制度已废止,待更新 | |
| 4 | 已上线 | 领域8 | GZ1716553038490500 | 报销单据中异地交通费日期重叠校验 | V1 | 重要 | 限期整改 | 吴四 | 财务共享中心 | 1 | 2025-12-28 17:02:18 | 已上链 | 正常 | |
| 5 | 已下线 | 领域8 | GZ1716444291192987 | 报销单据中特定收款方校验 | V1 | 一般 | 核查反馈 | 郑五 | 财务部 | 4 | 2025-12-01 09:40:52 | 未上链 | 正常 | |
| 6 | 已上线 | 领域8 | GZ1716446374521297 | 报销单据中伙食补助天数校验 | V1 | 一般 | 核查反馈 | 王六 | 财务共享中心 | 2 | 2025-12-01 09:37:37 | 已上链 | 正常 | |
| 7 | 已上线 | 领域8 | GZ1716446298076311 | 报销单据中伙食补助单价校验 | V1 | 重要 | 限期整改 | 赵七 | 财务部 | 6 | 2025-12-01 09:35:39 | 已上链 | 正常 | |
| 8 | 已上线 | 领域8 | GZ1716446271821813 | 报销单据中住宿统一标准校验 | V1 | 一般 | 核查反馈 | 孙八 | 财务共享中心 | 3 | 2025-12-01 09:34:15 | 已上链 | 正常 | |
| 9 | 已上线 | 领域8 | GZ1716446273960256 | 报销单据中住宿城市标准符合权限校验 | V1 | 重要 | 核查反馈 | 周九 | 财务部 | 2 | 2025-12-01 09:31:40 | 已上链 | 正常 | |
| 10 | 已上线 | 领域8 | GZ1716446273960246 | 报销单据中住宿天数与行程天数校验 | V1 | 重要 | 限期整改 | 吴十 | 财务共享中心 | 5 | 2025-12-01 09:28:45 | 已上链 | 正常 |
共 10 条记录
每页显示: